কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টি আর | ৩০-০৬-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | টিআর | ১০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | lged | ০২-০২-২০২১ | ০২-১২-২০২১ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৯,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | টিআর | ০২-০১-২০২১ | ৩১-১০-২০২১ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | এলজিএসপি-২ (১ম কিস্তি)-২০২০-২০২১ | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১-৯ ওয়ার্ড পর্যন্ত। | এলজিএসপি | ৫,৯২,৫০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস