২নং চর বাদাম ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলার নামঃ রামগতি জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।
‘‘হতদরিদ্রদের নামের তালিকা ’’
ক্রঃ নং | হতদরিদ্র পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাতার নাম | ভোটার আই ডি নম্বর | ঠিকানা গ্রাম/ওয়ার্ড | পেশা | সরকারী/এন জি ও কর্তৃক সাহায্য পায় কিনা | মন্তব্য |
০১ | তোফায়েল আহাম্মদ | মৃত আবদুর রব | ৫৪ | বিবি হাজেরা | ৫১১৭৩৩৯৫৫০০২৬ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০২ | মোঃ রফিক | তোফায়েল আহাম্মদ | ২৪ | কদভানু বেগম | ৫১১৭৩৫৭৯০৪৭ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০৩ | রহিমা বেগম | মৃত মুকবুল আহাম্মদ | ৫৪ | মৃত ছিদিয়া বেগম | ৫১১৭৩৫৫০৯৭২ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০৪ | মোঃ ফারুক | মৃত মুকবুল আহাম্মদ | ২৯ | রহিমা বেগম | ৫১১৭৩৫৫০৯৭৩ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০৫ | মোঃ ফজলের রহমান | আঃ কালা মিয়া | ৬৬ | মৃত সাবিয়া খাতুন | ৫১১৭৩৫৭৮০০১ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০৬ | মোঃ বাবুল | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৪৪ | মৃত জিন্নতের নেছা | ৫১১৭৩৫৭৮০০৫ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০৭ | মোঃ ইসমাইল | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৪৮ | মৃত জিন্নতের নেছা | ৫১১৭৩৫৫০৯৭৮ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০৮ | মোঃ আলা উদ্দিন | মোঃ ছৈয়দ আলী | ৪৩ | তাহেরা কাতুন | ৫১১৭৩৫৭৮০২১ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
০৯ | মোঃ সফি উল্যা | জালাল আহাম্মদ | ৪১ | জয়তুনের নেছা | ৫১১৭৩৫৫০৯৪৩ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১০ | মোঃ ফারুক | মোঃ শাহজাহান | ২৫ | নুর জাহান বেগম | ৫১১৭৩৫৫০৯৩৭ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১১ | মোঃ সীবিবর আহাম্মদ | মোঃ ছৈয়দ আলী | ২২ | তাহেরা খাতুন | ৫১১৭৩৫৭৮০৫০ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১২ | বিবি মরিয়ম | মোঃ জামাল | ২৭ | তফুরা বেগম | ৫১১৭৩৫৫০৩৮৬ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১৩ | মোঃ ইসমাইল | আঃ আলী | ৬১ | মৃত মনছুরা খাতুন | ৫১১৭৩৫৫০৯৩২ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১৪ | মোঃ আনা হোসেন | মজিবল হক | ৪৮ | আনোয়ারা বেগম | ৫১১৭৩৫৫০৩৯৫ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১৫ | মোসলেহ উদ্দিন | মোঃ ছৈয়দ আলী | ৩৬ | তাহেরা খাতুন | ৫১১৭৩৫৭৮০১৬ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১৬ | কদভানু বেগম | তোফায়েল আহাম্মদ | ৫০ | মৃত মনছুর বেগম | ৫১১৭৩৫৫০৯২৭ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১৭ | মোঃ ছফি উল্যাহ | মৃত মোহববত আলী | ৩৩ | বিবি ফাতেমা | ৫১১৭৩৫৭৭৪৭৫ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১৮ | মোঃ সফিক | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৬২ | মৃত জিনতের নেছা | ৫১১৭৩৫৭৮০০৬ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
১৯ | নাজমা বেগম | মোঃ খোকন | ২৬ | ছায়েরা খাতুন | ৫১১৭৩৫৭৮০০৭ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২০ | লাকী বেগম | জাহের আহাম্মদ | ২৬ | ছলেমা বেগম | ৫১১৭৩৫৭৮০৩৭ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
ক্রঃ নং | হতদরিদ্র পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাতার নাম | ভোটার আই ডি নম্বর | ঠিকানা গ্রাম/ওয়ার্ড | পেশা | সরকারী/এন জি ও কর্তৃক সাহায্য পায় কিনা | মন্তব্য |
২১ | ছলেমা বেগম | মোঃ মুকবুর আহাম্মদ | ৪৫ | মৃত আনোয়ারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮০৩৬ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২২ | ফয়জুন নেছা | মৃত ফয়েজ আহাম্মদ | ৫৮ | মৃত মানছুরা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৯৬৪ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২৩ | জয়গুন বানু | মোঃ নেছার আহাম্মদ | ৫১ | মৃত সশী বেগম | ৫১১৭৩৩৮৫৫০৯৫৪ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২৪ | মোঃ রুহুল আমিন | মৃত ছেরাজল হক | ৭১ | মনজুমা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৯৭৪ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২৫ | আছিয়া বেগম | নুরুল আমিন | ৫১ | আনোয়ারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৯৮৫ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২৬ | রিজিয়া বেগম | আবুল কাশেম | ৪৪ | আনোয়ারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৯৮০ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২৭ | মাইনুর বেগম | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ২৯ | মৃত ছবুরা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৯৩৩ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২৮ | মোঃ মাকছুদ | মৃত মনহর আলী | ৫০ | মৃত রুপ ভানু | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮০৪১ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
২৯ | মোঃ গোফরান | মৃত মহববত আলী | ৪৭ | বিবি ফাতেমা | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮০২৩ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩০ | শাহেদা বেগম | মোঃ হানিফ | ২২ | মিনরা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮০৩১ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩১ | লাইজু আক্তার | মোঃ ইসমাইল | ৩৩ | রিজিয়া বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৯৪২ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩২ | জোহরা খাতুন | মোৎ আলী হোসেন | ৪৮ | কোহিনুর বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫০০৭১ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩৩ | মোঃ আজাদ | মৃত মোঃ আঃ মন্নান | ৪১ | খায়েরের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮০৬০ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩৪ | মোঃ হোসেন | মৃত জাসু খোনার | ৩৯ | ছামেনা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮০৪৮ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩৫ | নুরজান | মৃত সিরাজ | ২৬ | জাহানির বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮২৭১ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩৬ | নুরজাহান বেগম | মোঃ শাহজাহান | ৩৭ | মৃত কদ ভানু | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৯৩৬ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩৭ | বিবি হাজনি | মোঃ ইসমাইল | ৩৮ | মৃত রছিয়া খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৪৭৫ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩৮ | পিয়ারা বেগম | আমিন উল্যা | ২৮ | শাফিয়া বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮২৬১ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৩৯ | আরজু বেগম | নুরুল ইসলাম | ২৫ | মিনরা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৩৯৩ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
৪০ | বিবি কুলছুম | মোঃ খবির | ২৭ | বিবি রাইমা | ৫১১৭৩৩৯৫৭৮০৪৪ | চরসীতা/০১ | শ্রমিক | না |
|
ক্রঃ নং | হতদরিদ্র পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাতার নাম | ভোটার আই ডি নম্বর | ঠিকানা গ্রাম/ওয়ার্ড | পেশা | সরকারী/এন জি ও কর্তৃক সাহায্য পায় কিনা | মন্তব্য |
২৮১ | ছবুরা খাতুন | জালাল আহাম্মদ | ৪৪ | মৃত আতরের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬৬৩ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮২ | মোঃ ফারুক | পিতা নজির আহাম্মদ | ৪৪ | ছাবেরা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৫৯ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮৩ | আনোয়ারা বেগম | ফজল হক | ৫২ | আজমা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬১৮ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮৪ | শাহিনুর বেগম | আঃ মতলব | ২৫ | আনোরা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬২২ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮৫ | পারবিন বেগম | মোঃ মফিজ | ২৩ | ছামনা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬২৩ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮৬ | হজল হক | পিতা মৃত ছিদ্দিক উল্যা | ৫৬ | মৃত তুতিয়া খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬১৭ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮৭ | ফিরোজা বেগম | মৃত আবু ছিদ্দিক | ৪৪ | মৃত আমেনা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৪৮ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮৮ | ফাতেমা বেগম | মোঃ আজাদ | ২৩ | আনোয়ারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৬৯ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৮৯ | ফয়েজেন্নেছা | আবদুল মন্নফ | ৫৮ | মৃত রাহিমা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২২৪৪ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯০ | আবু কালাম | আলী আহাম্মদ | ৪০ | মৃত মঞ্জমা খাতুনু | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৩৫ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯১ | হালিমা খাতুন | সুলতান আহাম্মদ | ৩৪ | অজুবা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৭৯৪ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯২ | রায়াহানা বেগম | মোঃ মোস্তফা | ২৬ | জাহানারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৪৯ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯৩ | হোসন আহাম্মদ | পিতা মৃত নরের জামান | ৩৬ | আসমতের | ৫১১৭৩৩৯৫৭৭৩৮৮ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯৪ | ফাতেমা বেগম | মোঃ সোহেল | ২৯ | আশুরা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৫১ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯৫ | আশুরা বেগম | মৃত ছায়েদল হক | ৫৯ | মৃত মঞ্জুমা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৫৭ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯৬ | কহিনুর বেগম | আবু কালাম | ২৩ | ছলেমা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৫০ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯৭ | মোবাস্বেরা বেগম | জয়নাল আবদিন | ৩৪ | নুর জাহান বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৩৭০ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯৮ | জোৎস্না বেগম | মোঃ হাসান | ২৩ | আলেয়া বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬২০ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
২৯৯ | আমেনা বেগম | হজর হক | ২৮ | আনোয়ারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬২১ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
৩০০ | জরিনা খাতুন | মুকবুল আহাম্মদ | ৩৯ | মরিয়াম বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৬৬৮ | চরসীতা/০২ | কৃষি | না |
|
ক্রঃ নং | হতদরিদ্র পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাতার নাম | ভোটার আই ডি নম্বর | ঠিকানা গ্রাম/ওয়ার্ড | পেশা | সরকারী/এন জি ও কর্তৃক সাহায্য পায় কিনা | মন্তব্য |
৩০১ | ফাতেমা বেগম | আবদুল মালেক | ৩৪ | বিবি মরিয়ম | ৫১১৭৩৩৯৫৭৭৯৭৪ | চরসীতা/০১ | গৃহিনী | না |
|
৩০২ | বিবি রহিমা | মোঃ ছিদ্দিক | ৩৯ | জয়তুনের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৭৭৪৬৪ | চরসীতা/০১ | গৃহিনী | না |
|
৩০৩ | কুলছুম বিবি | মোঃ দুলাল | ২৯ | মোবাশ্বেরা | ৫১১৭৩৩৯৫৫০৭২০ | চরসীতা/০১ | গৃহিনী | না |
|
৩০৪ | সুজা মিয়া | পিতা মৃত এচ্ছাক মিয়া | ৬৩ | মৃত আতরের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৬৬ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩০৫ | আবুর কালাম | পিতা মৃত নুরুল হক | ৫৭ | মৃত কদ ভানু | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৮৮ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩০৬ | রিজিয়া বেগম | হোসেন আহাম্মদ | ৩৩ | গোলাফের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৬৪ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩০৭ | হালিমা বেগম | মোঃ জসিম | ২৭ | গোলাফের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৯০ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩০৮ | কহিনুর বেগম | মোঃ হাসিম | ২৭ | রহিমা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৩৮৯৬ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩০৯ | লিলি বেগম | নুরুল আমিন | ৩৮ | জাহানারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৭৩ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১০ | মরর্শিদা বেগম | হাসান আহাম্মদ | ২২ | আতরের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৭৭ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১১ | বিবি দুর্ল্লবি | মৃত আবু তাহের | ৪০ | আয়েশা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৪৩ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১২ | চান বানু | ছেরাজুল হক | ৫০ | মৃত নুর ভানু | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৭৬ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১৩ | বিবি মুরশিদা | আবুল কাশেম | ৩৫ | মৃত বিবি আনোরা | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৪২ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১৪ | বিবি মরিয়ম | আবদুল সাত্তার | ৩০ | রৌশন আর বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৪৫ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১৫ | মুর্শিদা খাতুন | আতর মিয়া | ৩৮ | মৃত রোকেয়া বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৭০ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১৬ | আনোয়ারা বেগম | নুরুল ইসলাম | ৫৪ | নুরজাহান | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৮১ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১৭ | কহিনুর বেগম | মোঃ আজাদ | ২৭ | ছকিনা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৭৬ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১৮ | সিরাজ সর্দার | পিতা মৃত আসাদ সর্দার | ৪৫ | রছিয়া খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮২৯ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩১৯ | মোঃ কবির | পিতা মৃত রমজান আলী | ২৭ | মৃত আমেনা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫৮২৮২ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩২০ | হাবিব উল্যা | পিতা মৃত তোবারক উল্যাহ | ৪৯ | মুরশিদা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৮৬৮ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
ক্রঃ নং | হতদরিদ্র পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাতার নাম | ভোটার আই ডি নম্বর | ঠিকানা গ্রাম/ওয়ার্ড | পেশা | সরকারী/এন জি ও কর্তৃক সাহায্য পায় কিনা | মন্তব্য |
৩২১ | মমিন উল্যা | পিতা মৃত তোবারক উল্যাহ | ৩৯ | মুরশিদা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৫৫ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩২২ | আলেয়া বেগম | আবুল বাসার | ২৩ | রোকেয়া বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৭৮ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩২৩ | নাহিমা আক্তার | মোঃ ছলেমান | ২৫ | পিয়ারা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৩৯৯৭ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩২৪ | নাগর আলী | মৃত জেবল হক | ৫৪ | আয়েশা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৯৩৩ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩২৫ | ঝর্না আক্তার | জয়নাল আবদীন | ৩১ | আরজাহান বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৯১৭ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩২৬ | পারভিন আক্তার | মোঃ ইউছুপ | ২৯ | মনিজা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৪৯৪ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩২৭ | জুলেখা বেগম | মৃত আঃ রশিদ | ৬৪ | মৃত শ্যামলা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৫৫৯ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩২৮ | আদিয়া বেগম | আবুল কালাম | ৩৬ | ছবুরা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৮১০ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩২৯ | শাহিনুর বেগম | মোঃ শাহ জাহান | ৪৪ | কমলা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৮৩৮ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩৩০ | রানা আক্তার | তাজল ইসলাম | ২৯ | রহিমা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৫৮৫ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩৩১ | মোঃ বেলাল হোসেন | মোঃ সৈয়দ আহাম্মদ | ৩১ | লাইলি বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৯৭৩ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩৩২ | বানু বেগম | রফিক উল্যাহ | ৩১ | মৃত মরিয়ম বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫৯১৯ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩৩৩ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত দুলা মিয়া | ৪৪ | আম্বরের নেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৯০১ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩৩৪ | মোঃ দুলাল | মজিবঅ হক | ৩৩ | মৃত জয়নব ভানু | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৯৩০ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩৩৫ | মোঃ রফিক | ফয়জল হক | ২৯ | তৈয়বা খাতুন | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৫০১ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩৩৬ | মোঃ সিরাজ | মোঃ শাহ আলম | ৩৩ | আরফুজা বেগম | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৯৩৯ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩৩৭ | নুর ভানু | মোঃ হানিফ | ৬৪ | ফজর বানু | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৮৯৬ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩৩৮ | হোসনেয়ারা বেগম | সফিক | ৫৪ | আতরেনেছা | ৫১১৭৩৩৯৫৫২৮৯৮ | চরসীতা/০২ | দিন মজুর | না |
|
৩৩৯ | মোঃ নিজাম | রহুল আমিন | ২৫ | সাফিয়া খাতুন | ৫১১৪৩৫৭৪৫৫২৯৬ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
৩৪০ | মোঃ সামছুদ্দিন | রুহুল আমিন | ২৮ | সাফিয়া খাতুন | ৫১১৪৩৭৫৪৩৫২০৯ | চরসীতা/০২ | গৃহিনী | না |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS