০২ নং চর বাদাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ -চরসীতা, উপজেলা - রামগতি, জেলা - লক্ষ্মীপুর।
বাজেট ফরম
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য
১ম খন্ড চলতি হিসাব
ক্রঃনং |
ব্যয়ের খাত | আগামী বছরের বাজেট হিসাব ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১২-২০১৩ |
০১. | সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা .................................... | ৪২,০০০/= | ৪২,০০০/= | ১,২৬,৮৪০/= |
খ) সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা ................................ | ২,৮৮,০০০/= | ২,৮৮,০০০/= | ||
গ) দফাদার ও মহলাদারদের বেতন ভাতা ........................ | ২,৩০,৪০০/= | ২,৩০,৪০০/= | ........................... | |
ঘ) দফাদার ও মহলাদারদের বোনাস .............................. | ৩৮,৪০০/= | ৩৮,৪০০/= | ........................... | |
ঙ) সচিবের বেতন ভাতা ........................................... | ১,৪৩,২৫৬/= | ১,৩৭,৬৮৮/= | ........................... | |
চ) সচিবের বোনাস ................................................. | ১৪,৮৮০/= | ১৪,২৪০/= | ........................... | |
ছ) সচিবের প্রভিডেন্ট ফান্ড ১০%.................................. | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= | ........................... | |
জ) চেয়ারম্যান ও সচিবের টি এ ................................... | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ........................... | |
ঝ) ট্যাক্স আদায় ফি বাবদ .......................................... | ৫০,০০০/= | .............................. | ৩০,১৯৫/= | |
ঞ) কন্টিজেন্সি বাবদ ................................................ | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ২৬,২৭৪/= | |
ট) কর ধার্য্য লিষ্ট .......................................... ......... | .............................. | .............................. | ........................... | |
ঠ) বিদুৎ বিল ......................................................... | ১৮,০০০/= | ১৮,০০০/= | ৯,৭৩১/= | |
ড) জন্ম নিবন্ধন ...................................................... | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ........................... | |
ঢ) নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদরের বেতন ................................ | ৪,৮০০/= | ৪,৮০০/= | ৪,২০০/= | |
ণ) অন্যান্য ব্যয় ...................................................... | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ৪৮,১৬৫/= | |
ত) জরুরী প্রয়োজনে (দূর্যোগ কালীন সময়ে)...................... | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ........................... | |
০২. | উন্নয়ন ব্যয়ঃ |
|
|
|
| ক) কৃষি ও সেচ প্রকল্প - ১৫% .................................. | ১২,৭১,২৫০/= | ৪,২৫,০০০/= | ১,৭২,৩৯৭/= |
খ) স্বাস্থ্য, পরিচ্ছনতা ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প - ২০%............ | ১৬,৯৫,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ২,২৯,৮৬২/= | |
গ) পরিবহন ও যোগাযোগ (রাসত্মা নির্মান ও মেরামত) - ৪৫% | ৩৮,১৩,৭৫০/= | ১২,০০,০০০/= | ৫,১৭,১৯১/= | |
ঘ) শিক্ষা - ১৫% .................................................... | ১২,৭১,২৫০/= | ৪,২৫,০০০/= | ১,৭২,৩৯৭/= | |
ঙ) গৃহ নির্মান ও অবকাঠামো - ০৫% ............................ | ৪,২৩,৭৫০/= | ১,৫০,০০০/= | ৫৭,৪৬৭.৫ | |
চ) বাজার উন্নয়ন ব্যয় ............................................... | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ........................... | |
ছ) পানি সরবরাহ .................................................... | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ........................... | |
জ) তথ্য ও প্রযুক্তি ................................................... | ১,০০,০০০/= | ১০,০০০/= | ........................... | |
ঝ) প্রশিক্ষণ/ শিক্ষন সম্প্রসারন ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........... | ১০,০০০/= | ........................... | ........................... | |
ঞ) মৎস্য ও প্রানী সম্পদ উন্নয়নে ব্যয় ........................... | .............................. | ........................... | ........................... | |
ট) ইউপি রাজস্ব আয়ের ১২% উব্ধৃত্ত ............................ | ৬৪,২০০/= | ৪১,০০০/= | ৭,১৫৬/= | |
| মোটঃ | ৯৭,৬৫,৯৩৬/= | ৩৭,০১,৭২৮/= | ১৪,০১,৮৯৫.৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS