# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-06-2021 | 30-06-2022 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | kabita | ১০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | টি আর | 30-06-2021 | 30-06-2022 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | tr | ১০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 31-12-2021 | 30-06-2022 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৯,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | lged | 02-02-2021 | 02-12-2021 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | lged | ৯,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | টিআর | 02-01-2021 | 31-10-2021 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | এলজিএসপি-২ (১ম কিস্তি)-২০১৫-২০১৬ | 31-12-2015 | 31-05-2016 | ১-৯ ওয়ার্ড পর্যন্ত। | lgsp | ৫,৯২,৫০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS