০২নংচরবাদামইউনিয়ন
এলজিএসপি২০১৫-২০১৬এর১মকিস্তিরপ্রকল্পসমুহেরতালিকা
ক্রঃনং | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরন | ওয়াডনং | টাকারপরিমান |
০১ | চরসীতাপন্ডিতরোডেগোফরানেরবাড়ীরসামনেবক্সকালভার্টনিমান | যোগাযোগ | ০১ | ৬৪০০০/- |
০২ | চরবাদামইউনিয়নের২ও৩নংওয়াডেবিনামূল্যেরিংস্লাববিতরন | স্বাস্থ্য/স্যানিটেশন | ০২ও০৩ | ৯৬০০০/- |
০৩ | এটিএমআইয়ুবউচ্চবিদ্যালয়েরশ্রেনীকক্ষসম্প্রসারন | শিক্ষা | ০৯ | ১,৮৫০০০/- |
০৪ | মাষ্টারপাড়াসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৪ | ৩১৫০০/- |
০৫ | পূবচরসীতাহোসেনরোডে(জালালকোম্পানীরবাড়ীরসামনে) বক্সকালভাটনিমান | পানিনিস্কাশন | ০৫ | ৩৩০০০/- |
০৬ | চরকলাকোপাসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৬ | ৬৩০০০/- |
০৭ | পশ্চিমচরকলাকোপাহাজিরপাড়াসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৭ | ৩২০০০/- |
০৮ | উত্তরপূবচরসীতাসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৮ | ৬৩০০০/- |
০৯ | ০২নংচরবাদামইউপিএরসকলপ্রকারউন্নয়নপ্রকল্পেরবিলবোডস্থাপন | মানবসম্পদউন্নয়ন | ১-০৯ | ২৫০০০/- |
মোট= | ৫৯২৫০০/- |
০২নংচরবাদামইউনিয়ন
এলজিএসপি২০১৫-২০১৬এর১মকিস্তিরপ্রকল্পসমুহেরতালিকা
ক্রঃনং | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পেরধরন | ওয়াডনং | টাকারপরিমান |
০১ | চরসীতাপন্ডিতরোডেগোফরানেরবাড়ীরসামনেবক্সকালভার্টনিমান | যোগাযোগ | ০১ | ৬৪০০০/- |
০২ | চরবাদামইউনিয়নের২ও৩নংওয়াডেবিনামূল্যেরিংস্লাববিতরন | স্বাস্থ্য/স্যানিটেশন | ০২ও০৩ | ৯৬০০০/- |
০৩ | এটিএমআইয়ুবউচ্চবিদ্যালয়েরশ্রেনীকক্ষসম্প্রসারন | শিক্ষা | ০৯ | ১,৮৫০০০/- |
০৪ | মাষ্টারপাড়াসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৪ | ৩১৫০০/- |
০৫ | পূবচরসীতাহোসেনরোডে(জালালকোম্পানীরবাড়ীরসামনে) বক্সকালভাটনিমান | পানিনিস্কাশন | ০৫ | ৩৩০০০/- |
০৬ | চরকলাকোপাসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৬ | ৬৩০০০/- |
০৭ | পশ্চিমচরকলাকোপাহাজিরপাড়াসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৭ | ৩২০০০/- |
০৮ | উত্তরপূবচরসীতাসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরআসবাবপত্রসরবরাহ | শিক্ষা | ০৮ | ৬৩০০০/- |
০৯ | ০২নংচরবাদামইউপিএরসকলপ্রকারউন্নয়নপ্রকল্পেরবিলবোডস্থাপন | মানবসম্পদউন্নয়ন | ১-০৯ | ২৫০০০/- |
মোট= | ৫৯২৫০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS