২নং চর বাদাম ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবতাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচী (১ম ও ২য় পর্যায়) প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পূর্ব চরসীতা রব রোডের শাখা রোড সংস্কার | ৪ নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০২ | পশ্চিম চর কলাকোপা চর বসু সীমানা রোডের শাখা রোডে ভাংতি ভরাট। | ৯নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৩ | পশ্চিম চর কলাকোপা সাহাদাত রোডের শাখা রোডে ভাংতি ভরাট। | ৭ নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৪ | চরসীতা হাজী রোডের শাখা রোড সংস্কার। | ৩নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৫ | চরসীতা ইমলামিয়া রোডের শাখা রোড সংস্কার। | ১নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৬ | পূর্ব চরসীতা মোল্লা সমাজ পাঞ্চেগানা মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় পানির হাউজ এবং অজু খানা নির্মাণ। | ৬নং ওয়ার্ড | ৪.০০ মেঃটন |
০৭ | চরসীতা এরোড্রাম রোডের ভাংতি সংস্কার। | ৩নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৮ | পূর্ব চরসীতা গোলাম মাওলা রোড সংস্কার। | ৫নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৯ | চরসীতা নূরুল আমিন রোড সংস্কার। | ২নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
১০ | পূর্ব চরসীতা সালাম রোডে ভাংতি ভরাট। | ৫নং ওয়ার্ড | ৪.০০ মেঃটন |
১১ | পূর্ব চরসীতা স্কুল রোড সংস্কার। | ৮নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
১২ | চরসীতা ইসলামিয়া রোডে সুজা মাঝির বাড়ীর পিছনে বক্স কালভাট নির্মাণ। | ১নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
সর্ব মোট= | ২৮.০০ মেঃটন |
২নং চর বাদাম ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবতাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচী (১ম ও ২য় পর্যায়) প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | পূর্ব চরসীতা রব রোডের শাখা রোড সংস্কার | ৪ নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০২ | পশ্চিম চর কলাকোপা চর বসু সীমানা রোডের শাখা রোডে ভাংতি ভরাট। | ৯নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৩ | পশ্চিম চর কলাকোপা সাহাদাত রোডের শাখা রোডে ভাংতি ভরাট। | ৭ নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৪ | চরসীতা হাজী রোডের শাখা রোড সংস্কার। | ৩নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৫ | চরসীতা ইমলামিয়া রোডের শাখা রোড সংস্কার। | ১নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৬ | পূর্ব চরসীতা মোল্লা সমাজ পাঞ্চেগানা মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় পানির হাউজ এবং অজু খানা নির্মাণ। | ৬নং ওয়ার্ড | ৪.০০ মেঃটন |
০৭ | চরসীতা এরোড্রাম রোডের ভাংতি সংস্কার। | ৩নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৮ | পূর্ব চরসীতা গোলাম মাওলা রোড সংস্কার। | ৫নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
০৯ | চরসীতা নূরুল আমিন রোড সংস্কার। | ২নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
১০ | পূর্ব চরসীতা সালাম রোডে ভাংতি ভরাট। | ৫নং ওয়ার্ড | ৪.০০ মেঃটন |
১১ | পূর্ব চরসীতা স্কুল রোড সংস্কার। | ৮নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
১২ | চরসীতা ইসলামিয়া রোডে সুজা মাঝির বাড়ীর পিছনে বক্স কালভাট নির্মাণ। | ১নং ওয়ার্ড | ২.০০ মেঃটন |
সর্ব মোট= | ২৮.০০ মেঃটন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS